<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.planet-br.com &#187; News</title>
	<atom:link href="http://blog.planet-br.com/?cat=36&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.planet-br.com</link>
	<description>planet-BR's Wissenschafts-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Aug 2018 14:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nachweis der kosmischen Inflation und primordialer Gravitationswellen</title>
		<link>http://blog.planet-br.com/?p=3483</link>
		<comments>http://blog.planet-br.com/?p=3483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 09:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planetbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planet-br.com/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Eine spektakuläre Meldung war diese Woche viel diskutiertes Thema in den Medien. Die Begeisterung nicht nur unter Physikern war groß, als am Montag Forscher der BICEP2-Kollaboration, eines Teleskops am Südpol zur Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung, verkündeten, erste Signale von Gravitationswellen aus der Frühphase des Universums, sog. primordiale Gravitationswellen, aufgenommen zu haben und damit auch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine spektakuläre Meldung war diese Woche viel diskutiertes Thema in den Medien.<br />
Die Begeisterung nicht nur unter Physikern war groß, als am Montag Forscher der BICEP2-Kollaboration, eines Teleskops am Südpol zur Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung, verkündeten, erste Signale von Gravitationswellen aus der Frühphase des Universums, sog. primordiale Gravitationswellen, aufgenommen zu haben und damit auch den ersten direkten Beweis für die kosmische Inflation gefunden zu haben.</p>
<p>Erfahren Sie mehr <a title="Erster Nachweis der kosmischen Inflation und primordialer Gravitationswellen ?" href="http://blog.planet-br.com/?p=3456&#038;page=1" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planet-br.com/?feed=rss2&#038;p=3483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse meistert USA-Überflug mit Bravour</title>
		<link>http://blog.planet-br.com/?p=3442</link>
		<comments>http://blog.planet-br.com/?p=3442#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planetbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planet-br.com/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Die Solar Impulse, das revolutionäre Flugzeug, das nur angetrieben durch die Sonne bereits mehrere Weltrekorde aufgestellt hat und im Grunde mehr ist als nur ein Flugzeug, landete am 6. Juli um 23:09 Uhr Ortszeit auf New Yorks John F. Kennedy Airport und schloss damit ihren legendären USA-Überflug erfolgreich ab. Erfahren Sie mehr hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Solar Impulse, das revolutionäre Flugzeug, das nur angetrieben durch die Sonne bereits mehrere Weltrekorde aufgestellt hat und im Grunde mehr ist als nur ein Flugzeug, landete am 6. Juli um 23:09 Uhr Ortszeit auf New Yorks John F. Kennedy Airport und schloss damit ihren legendären USA-Überflug erfolgreich ab.</p>
<p>Erfahren Sie mehr <a title="Symbol für eine nachhaltige Welt -Solar Impulse absolviert erfolgreich USA-Überflug" href="http://blog.planet-br.com/?p=3423" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planet-br.com/?feed=rss2&#038;p=3442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMA-Observatorium offiziell eingeweiht</title>
		<link>http://blog.planet-br.com/?p=3396</link>
		<comments>http://blog.planet-br.com/?p=3396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 13:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planetbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planet-br.com/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. März wurde in Chile das „Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)&#8221; in einer offiziellen Zeremonie eingeweiht, eine einzigartige Teleskopanlage, die ganz neue Einblicke in unser Universum eröffnen wird. 5100 m über dem Meeresspiegel in der chilenischen Atacama-Wüste wurde das gigantische Observatorium gebaut, ein Gemeinschaftsprojekt von Wissenschaftlern und Kollaborationen aus Europa, Nordamerika und Ostasien in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13. März wurde in Chile das  „Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)&#8221; in einer offiziellen Zeremonie eingeweiht, eine einzigartige Teleskopanlage, die ganz neue Einblicke in unser Universum eröffnen wird.<br />
5100 m über dem Meeresspiegel in der chilenischen Atacama-Wüste wurde das gigantische Observatorium gebaut, ein Gemeinschaftsprojekt von Wissenschaftlern und Kollaborationen aus Europa, Nordamerika und Ostasien in Kooperation mit der Republik Chile.</p>
<p>Details erfahren Sie <a title="Neues Fenster zum All - ALMA offiziell eingeweiht" href="http://blog.planet-br.com/?p=3384" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planet-br.com/?feed=rss2&#038;p=3396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gottesteilchen entdeckt ?</title>
		<link>http://blog.planet-br.com/?p=3380</link>
		<comments>http://blog.planet-br.com/?p=3380#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 13:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planetbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planet-br.com/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. Juli war der Jubel groß. In allen Medien war das Thema präsent. Das lang ersehnte Higgs-Teilchen sei endlich gefunden worden, oder zumindest ein neues Teilchen. Das CERN verkündete die vermeintliche Sensation. Erfahren Sie mehr hier !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 4. Juli war der Jubel groß. In allen Medien war das Thema präsent.<br />
Das lang ersehnte Higgs-Teilchen sei endlich gefunden worden, oder zumindest ein neues Teilchen. Das CERN verkündete die vermeintliche Sensation.</p>
<p>Erfahren Sie mehr <a title="Gottesteilchen entdeckt?" href="http://blog.planet-br.com/?p=3374" target="_blank">hier</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planet-br.com/?feed=rss2&#038;p=3380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarflugzeug Solar Impulse im Anflug auf das marokkanische Ouarzazate</title>
		<link>http://blog.planet-br.com/?p=3300</link>
		<comments>http://blog.planet-br.com/?p=3300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 21:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planetbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planet-br.com/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Ein Ausnahmeprojekt auf Erfolgskurs zur Weltumrundung 2014! Nachdem das Solarflugzeug Solar Impulse in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni seinen ersten Interkontinentalflug nach Marokko erfolgreich absolviert hat, ist es nun unterwegs ins marokkanische Ouarzazate. Heute Abend spät oder in der Nacht wird die Solar Impulse dort landen. Den Flug können Sie live auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Ausnahmeprojekt auf Erfolgskurs zur Weltumrundung 2014!<br />
Nachdem das Solarflugzeug Solar Impulse in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni seinen ersten Interkontinentalflug nach Marokko erfolgreich absolviert hat, ist es nun unterwegs ins marokkanische Ouarzazate.<br />
Heute Abend spät oder in der Nacht wird die Solar Impulse dort landen. Den Flug können Sie live auf der <a title="Webseite des Projekts Solar Impulse" href="http://live.solarimpulse.com/" target="_blank">Webseite des Projekts</a> und über Twitter verfolgen! </p>
<p>Das Solar Impulse Team wurde nach Ouarzazate eingeladen, um dort den Baubeginn des weltgrößten solarthermischen Kraftwerks mit einzuläuten.</p>
<p>Lesen Sie <a title="Solar Impulse nach erfolgreichem Interkontinentalflug im Anflug auf Ouarzazate" href="http://blog.planet-br.com/?p=3295" target="_blank">mehr</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planet-br.com/?feed=rss2&#038;p=3300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venustransit 2012 &#8211; das Jahrhundertereignis</title>
		<link>http://blog.planet-br.com/?p=3286</link>
		<comments>http://blog.planet-br.com/?p=3286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 22:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planetbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planet-br.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Am frühen Morgen des 6. Juni war am Himmel ein äußerst seltenes Ereignis zu beobachten, wie es erst wieder in 105 Jahren stattfinden wird. Die Venus wanderte fast sieben Stunden lang direkt vor der Sonnenscheibe vorüber. Details und ein spektakuläres Video des Transits finden Sie hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am frühen Morgen des 6. Juni war am Himmel ein äußerst seltenes Ereignis zu beobachten, wie es erst wieder in 105 Jahren stattfinden wird. Die Venus wanderte fast sieben Stunden lang direkt vor der Sonnenscheibe vorüber.</p>
<p>Details und ein spektakuläres Video des Transits finden Sie <a title="Venustransit 2012 - das Jahrhundertereignis" href="http://blog.planet-br.com/?p=3273" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planet-br.com/?feed=rss2&#038;p=3286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crafoord Preis in Astronomie 2012 würdigt Entdeckung des Schwarzen Lochs in unserer Galaxie</title>
		<link>http://blog.planet-br.com/?p=3266</link>
		<comments>http://blog.planet-br.com/?p=3266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planetbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planet-br.com/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften würdigte die Entdeckung des supermassiven Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie am 15. Mai mit der Verleihung des Crafoord Preises in Astronomie 2012 an Reinhard Genzel, Professor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching und Andrea Ghez, Professorin für Physik und Astronomie an der University of California in Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften würdigte die Entdeckung des supermassiven Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie am 15. Mai mit der Verleihung des Crafoord Preises in Astronomie 2012 an Reinhard Genzel, Professor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching und Andrea Ghez, Professorin für Physik und Astronomie an der University of California in Los Angeles, USA.</p>
<p>Details erfahren Sie <a title="Crafoord Preis in Astronomie 2012 für die Entdeckung des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße" href="http://blog.planet-br.com/?p=3257" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planet-br.com/?feed=rss2&#038;p=3266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie liefert keinerlei Hinweis auf Dunkle Materie in der Nähe der Sonne</title>
		<link>http://blog.planet-br.com/?p=3199</link>
		<comments>http://blog.planet-br.com/?p=3199#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planetbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planet-br.com/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Die Dunkle Materie gehört zu den großen Mysterien der Physik und Kosmologie. Ist es doch kaum begreifbar, dass nur wenige Prozent der Materie unseres Universums aus der uns bekannten sichtbaren Materie bestehen, weit über 90 % aber unsichtbar sind, aus Dunkler Materie und Dunkler Energie bestehen sollen. Gemäß gängiger theoretischer Modelle erwartet man auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dunkle Materie gehört zu den großen Mysterien der Physik und Kosmologie. Ist es doch kaum begreifbar, dass nur wenige Prozent der Materie unseres Universums aus der uns bekannten sichtbaren Materie bestehen, weit über 90 % aber unsichtbar sind, aus Dunkler Materie und Dunkler Energie bestehen sollen.<br />
Gemäß gängiger theoretischer Modelle erwartet man auch in unserer Galaxie in der Nähe der Sonne das Vorhandensein von Dunkler Materie. Doch die bislang genaueste Studie der Bewegungen von Sternen in unserer Galaxie hat nun keinerlei Hinweis auf die Existenz von Dunkler Materie in der Umgebung der Sonne geliefert.<br />
Was bedeutet dies für die derzeitigen theoretischen Modelle?</p>
<p>Lesen Sie mehr im Artikel &#8220;<a title="Dunkle Materie weiter ein Mysterium" href="http://blog.planet-br.com/?p=3192" target="_blank">Dunkle Materie weiter ein Mysterium</a>&#8220;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planet-br.com/?feed=rss2&#038;p=3199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Weltrekord des LHC</title>
		<link>http://blog.planet-br.com/?p=3253</link>
		<comments>http://blog.planet-br.com/?p=3253#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planetbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planet-br.com/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Wochen nachdem der LHC am 14. März seinen diesjährigen Betrieb wieder aufgenommen hatte, erzielte er bereits eine neue Rekordmarke. Erstmalig wurden zwei Teilchenstrahlen aus Protonen mit einer Energie von jeweils 4 Teraelektronenvolt (TeV) zur Kollision gebracht. Details erfahren Sie hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur wenige Wochen nachdem der LHC am 14. März seinen diesjährigen Betrieb wieder aufgenommen hatte, erzielte er bereits eine neue Rekordmarke.<br />
Erstmalig wurden zwei Teilchenstrahlen aus Protonen mit einer Energie von jeweils 4 Teraelektronenvolt (TeV) zur Kollision gebracht. </p>
<p>Details erfahren Sie <a title="Neuer Weltrekord nach Wiederinbetriebnahme" href="http://blog.planet-br.com/?p=3251" target="_blank">hier</a>! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planet-br.com/?feed=rss2&#038;p=3253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC hat seinen Betrieb wieder aufgenommen</title>
		<link>http://blog.planet-br.com/?p=3248</link>
		<comments>http://blog.planet-br.com/?p=3248#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planetbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planet-br.com/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Der weltgrößte und leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger LHC am CERN in der Schweiz hat am 14. März nach über viermonatiger Winterpause seinen Betrieb wieder aufgenommen. Der LHC hat sich insbesondere auch der Suche nach dem Higgs-Teilchen, dem letzten fehlenden Baustein des Standardmodells, verschrieben. Laut Meinung diverser Physiker könnte noch in diesem Jahr die Entscheidung darüber fallen, ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der weltgrößte und leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger <a title="Weltgrößter Teilchenbeschleuniger wieder in Betrieb" href="http://blog.planet-br.com/?p=1486" target="_blank">LHC</a> am CERN in der Schweiz hat am 14. März nach über viermonatiger Winterpause seinen Betrieb wieder aufgenommen. Der LHC hat sich insbesondere auch der Suche nach dem <a title="Der Bauplan der Materie – auf der Suche nach dem Higgs" href=" http://blog.planet-br.com/?p=1293" target="_blank">Higgs-Teilchen</a>, dem letzten fehlenden Baustein des Standardmodells, verschrieben.<br />
Laut Meinung diverser Physiker könnte noch in diesem Jahr die <a title="Auf der Suche nach dem Higgs - Sein oder Nichtsein?" href="http://blog.planet-br.com/?p=3230" target="_blank">Entscheidung</a> darüber fallen, ob das Higgs-Teilchen wirklich existiert oder vielleicht auch nicht existiert, was ebenso weitreichende Konsequenzen für die Physik haben würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planet-br.com/?feed=rss2&#038;p=3248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
